検証端末の新調のため、スマートフォンやタブレットのデバイスのシェア率を調べていたのですが、よい情報がなかったので僕の付き合いのある方々のご協力のもと、データをいただいて計測してみました。
(だいたいサイトの合計で月平均150セッション(200万PV)を超えるので、多少は参考になると思いますが、あくまでも自己責任でお願いします)
今回、目的は各サイトの検証や調査ではなくあくまでも「検証端末の選定」です。
より多くの方の参考になるように、ユーザーの属性についても表記しておりますが、調査したサイトの合算である。という認識のもと御覧ください。
この記事の目次
GA上の検証期間
今回参照したデータは「2016/12/01 ~ 2017/02/28」です。
ユーザーの属性
Analyticsで確認ができるユーザーの属性なので、確実なデータではなく統計から算出された数値になります。
年齢
年齢 | セッション数 | シェア |
25-34 | 602,183 | 35.93% |
35-44 | 546,712 | 32.62% |
18-24 | 351,735 | 20.99% |
45-54 | 136,502 | 8.14% |
55-64 | 30,769 | 1.84% |
65+ | 8,052 | 0.48% |
合計 | 1,675,953 |
性別
male | 1,188,291 | 68.28% |
female | 551,819 | 31.71% |
合計 | 1,740,110 |
参照したサイトの大体のユーザーの属性はこのようなデータでした。
年齢は「25-34歳 で 男性」がコアユーザーです。
※Analyticsのユーザーの属性は、サイト全体のセッション数とズレがかなりあるようです。
デバイス別のデータ
Apple iPhone | 1462923 | 67.09% |
Apple iPad | 81667 | 3.75% |
(not set) | 72175 | 3.31% |
Sony SO-01H Xperia Z5 | 28621 | 1.31% |
Sony SO-02G Xperia Z3 Compact | 22895 | 1.05% |
Sony SO-02H Xperia Z5 Compact | 22942 | 1.05% |
Sony SO-01G Xperia Z3 | 21680 | 0.99% |
Samsung SC-02F GALAXY J SC-02F for DoCoMo | 16275 | 0.75% |
Sony SOV32 Xperia Z5 | 16273 | 0.75% |
Sony SO-04H Xperia X Performance | 14551 | 0.67% |
Sony SOL26 Xperia Z3 | 14309 | 0.66% |
Samsung SC-04F GALAXY S5 SC-04F for DoCoMo | 12794 | 0.59% |
Sony S0-04G Xperia A4 | 11703 | 0.54% |
Sony SO-03G Xperia Z2 SO-03F for DoCoMo | 11512 | 0.53% |
Sony SOV31 Xperia Z4/Z3+ Dual | 9838 | 0.45% |
Samsung SC-05G Galaxy S6 | 9257 | 0.42% |
Sony SO-03H Z5 Premium | 8706 | 0.40% |
Sony SO-04E Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04E for DoCoMo | 9113 | 0.42% |
Sony 501SO Xperia Z5 | 8157 | 0.37% |
Apple iPod | 7188 | 0.33% |
Sony SO-02 Xperia Z3 Compact | 7394 | 0.34% |
Fujitsu F-01F ARROWS NX F-01F for DoCoMo | 7539 | 0.35% |
Samsung SCV33 Galaxy S7 Edge | 6681 | 0.31% |
Sony SO-03F Xperia Z2 SO-03F for DoCoMo | 6594 | 0.30% |
Sharp SH-04G Aquos Ever | 7357 | 0.34% |
Sharp SH-01G | 6489 | 0.30% |
Samsung SC-04E GALAXY S4 SC-04E for DoCoMo | 5319 | 0.24% |
Google Nexus 5 | 5249 | 0.24% |
DoCoMo F-02G Arrows NX F-02G | 4850 | 0.22% |
Sony 401SO Xperia Z3 | 4491 | 0.21% |
Samsung SC-02G Galaxy S5 Active | 3868 | 0.18% |
Samsung SC-04G Galaxy S6 Edge | 4149 | 0.19% |
Sharp Aquos mini SHV31 | 4715 | 0.22% |
Sony SO-02E Xperia Z SO-02E for DoCoMo | 3878 | 0.18% |
Microsoft Xbox One | 4028 | 0.18% |
Sharp SH-01F | 4339 | 0.20% |
Fujitsu F-04G Arrows NX | 4025 | 0.18% |
Google Nexus 5X | 3613 | 0.17% |
Samsung SCV31 Galaxy S6 | 3563 | 0.16% |
Sony SOL23 Xperia Z1 SOL23 for KDDI | 3593 | 0.16% |
Sony SO-02F Xperia Z1 f SO-02F for DoCoMo | 3766 | 0.17% |
Sony 402SO Xperia Z4 | 3772 | 0.17% |
DoCoMo SO-01F Xperia Z1 | 3415 | 0.16% |
Asus Z00ED Zenfone 2 Laser | 3573 | 0.16% |
DoCoMo F-02H arrows NX F-02H | 3720 | 0.17% |
Google Nexus 7 | 3545 | 0.16% |
Fujitsu F-01H Arrows Fit | 3740 | 0.17% |
Sharp SH-O2G Disney Mobile SH-02G | 4380 | 0.20% |
Sharp Aquos Zeta SH-01H | 3581 | 0.16% |
Sony Xperia SOL25 ZL2 | 3013 | 0.14% |
予想通りですがやっぱりiPhone圧倒的すぎますね。。
また時間があったらiPhoneの内訳も・・・
と思ったのですが、とりあえずiphoneに関しては基本各端末を揃えるようにするべきなのでしょうね。